Athletisme : les records à battre
Les Jeux olympiques sont souvent l’occasion pour les athlètes de battre des records, notamment dans les épreuves de sprint, de sauts et de lancers. Face à la concurrence, les sportifs donnent le meilleur d’eux-mêmes pour obtenir la médaille d’or.
On peut donc penser que certains records du monde puissent tomber dans les épreuves d’athlétisme aux Jeux Olympiques de Pékin 2008, un événement qui pour beaucoup est l’accomplissement de plusieurs années d’efforts.
Le record le plus attendu est celui du 100 m, course reine de l’athlétisme, avec la lutte que se livrent depuis plusieurs mois Usain Bolt, Tyson Gay, Asafa Powell et d’autres sprinteurs qui pourraient créer la surprise.
Au 110 m haies on attend également une lutte au plus haut niveau entre la vedette chinoise de l’athlétisme, Liu Xiang, et le récent recordman du monde, le cubain Dayron Robles. Mais là aussi la lutte sera rude avec d’autres prétendants comme les américains Terrence Trammell et David Payne.
Il y a malheureusement des records qui survivront certainement à cette 29ème olympiade. C’est le cas des courses de fond pour lesquelles les conditions climatiques risquent de ne pas être optimum pour de grandes performances.
D’autre part, il y a des records qui font figure de légende comme le magnifique exploit de Mike Powell en saut en longueur qui avait effacé en 1991 le fabuleux record de Bob Beamon. Bob Beamon reste cependant le recordman olympique du saut en longueur avec ses 8,90 m aux Jeux de Mexico en 1968… il y a 40 ans.
Mais ce n’est pas le plus vieux record de l’athlétisme masculin. Le plus vieux record est détenu par le discobole allemand Jürgen Schult qui avait lancé son engin à 74,08 m le 6 juin 1986 !
Records du Monde Hommes
Epreuve | Athlète | Lieu | Record |
---|---|---|---|
Usain Bolt (JAM) | New York, 01/06/2008 | ||
00m | Michael Johnson (USA) | Atlanta, 01/08/1996 | |
00m | Michael Johnson (USA) | Séville, 26/08/1999 | 3″18 |
00m | Wilson Kipketer (DAN) | Cologne, 24/08/1997 | |
Noah Ngeny (KEN) | Rieti, 05/09/1999 | ’11 »96 | |
Hicham El Guerrouj (MAR) | Rome, 14/07/1998 | ||
Mile | Hicham El Guerrouj (MAR) | Rome, 07/07/1999 | |
.000m | Hicham El Guerrouj (MAR) | Berlin, 07/09/1999 | ’44″79 |
Daniel Komen (KEN) | Rieti, 01/09/1996 | ||
Kenenisa Bekele (ETH) | Hengelo, 31/05/2004 | ||
Kenenisa Bekele (ETH) | Bruxelles, 26/08/2005 | 6’17 »53 | |
Marathon | Haile Gebreselassie (ETH) | Berlin, 30/09/2007 | h04’26 » |
Dairon Robles (CUB) | Ostrava, 12/06/2008 | ||
00m haies | Kevin Young (USA) | Barcelone, 06/08/1992 | 6″78 |
Saif Saaeed Shaheen (KEN) | Bruxelles, 03/09/2004 | ||
Hauteur | Javier Sotomayor (CUB) | Salamanque, 27/07/1993 | m45 |
Longueur | Mike Powell (USA) | Tokyo, 30/08/1991 | m95 |
Triple saut | Jonathan Edwards (GBR) | Göteborg, 07/08/1995 | |
Perche | Sergey Bubka (UKR) | Sestrières, 31/07/1994 | m14 |
Poids | Randy Barnes (USA) | Westwood, 20/05/1990 | 3m12 |
Disque | Jürgen Schult (ALL) | Neubrandenburg, 06/06/1986 | |
Marteau | Yuriy Sedykh (URS) | Stuttgart, 30/08/1986 | 6m74 |
Javelot | Jan Zelezny (RTC) | Iena, 25/05/1996 | |
Décathlon | Roman Sebrle (RTC) | Götzis, 27/05/2001 | |
0km marche | Bernardo Segura (MEX) | Bergen, 07/05/1994 | |
Thierry Toutain (FRA) | Héricourt, 29/09/1996 | ||
Relais 4x100m | Marsh, Burrell, Mitchell, Lewis (USA) Carson, Mitchell, Drummond, Burrel (USA) |
Barcelone, 08/08/1992 Stuttgart, 21/08/1993 |
|
Relais 4x400m | Young, Pettigrew, Washington, Johnson (USA) | Uniondale, 22/07/1998 | ’54″20 |
Records Olympiques Hommes
Epreuve | Athlète | Lieu | Record |
---|---|---|---|
Donovan Bailey (CAN) | Atlanta, 1996 | ||
00m | Michael Johnson (USA) | Atlanta, 1996 | |
00m | Michael Johnson (USA) | Atlanta, 1996 | 3″49 |
00m | Vebjorn Rodal (NOR) | Atlanta, 1996 | |
Noah Ngeny (GBR) | Sydney, 2000 | ||
Saïd Aouita (MAR) | Los Angeles, 1984 | ||
Kenenisa Bekele (ETH) | Athènes, 2004 | 7’05 »10 | |
Marathon | Carlos Lopez (POR) | Los Angeles, 1984 | h09’21 » |
Xiang Liu (CHN) | Athènes, 2004 | ||
00m haies | Kevin Young (GBR) | Barcelone, 1992 | 6″78 |
Julius Kariuki (KEN) | Séoul, 1988 | ’05 »51 | |
Hauteur | Charles Austin (USA) | Atlanta, 1996 | m39 |
Longueur | Bob Beamon (USA) | Mexico, 1968 | m90 |
Triple saut | Kenny Harrison (USA) | Atlanta, 1996 | |
Perche | Timothy Mack (USA) | Athènes, 2004 | |
Poids | Ulf Timmerman (ALL) | Séoul, 1996 | 2m47 |
Disque | Virgilijus Alekna (LTU) | Athènes, 2004 | 9m89 |
Marteau | Serguei Litvinov (URS) | Séoul, 1988 | 4m80 |
Javelot | Jan Zelezny (RTC) | Sydney, 2000 | |
Décathlon | Roman Sebrle (RTC) | Athènes, 2004 | 893 pts |
0km marche | Robert Korzeniowski (POL) | Sydney, 2000 | |
Vyacheslav Ivanenko (URS) | Séoul, 1988 | ||
Relais 4x100m | Etats-Unis () | Barcelone, 1992 | |
Relais 4x400m | Etats-Unis () | Barcelone, 1992 | ’55 »74 |
Chez les femmes, ces olympiades semblent moins relevées que les précédentes même si on peut s’attendre à des exploits des athlètes russes, américaines, jamaïcaines, chinoises ou le la splendide sauteuse à la perche russe Yelena Isinbayeva.
Cependant beaucoup de records semblent hors de portée des athlètes actuelles, et la raison principale est que ces records ont été battus quand les contrôles anti-dopage n’étaient pas aussi efficaces qu’aujourd’hui.
Sans vouloir accuser certaines sportives on peut en effet avoir des doutes sur les 10″46 de l’américaine Florence Griffith-Joyner sur 100 m en 1988, des 47″60 de l’allemande Marita Koch en 1985, ou des 1’53″28 de la Tchécoslovaque Jarmila Kratochvilova en 1983.
Les plus vieux records olympiques de l’athlétisme féminin sont ceux du 800 m battu par la russe Nadeja Olizarenko à Moscou en 1980 et du poids par l’allemande Ilona Briesenick la même année, des records qui prendront sans doute 4 années de plus.
Records du Monde Femmes
Epreuve | Athlète | Lieu | Record |
---|---|---|---|
Florence Griffith-Joyner (USA) | Indianapolis, 16/07/1988 | ||
00m | Florence Griffith-Joyner (USA) | Séoul, 29/09/1988 | 1″34 |
00m | Marita Koch (ALL) | Canberra, 06/10/1985 | 7″60 |
00m | Jarmila Kratochvilova (RTC) | Munich, 26/07/1983 | |
Svetlana Masterkova (RUS) | Bruxelles, 23/08/1996 | ’28 »98 | |
Yunxia Qu (CHN) | Pékin, 11/09/1993 | ||
Mile | Svetlana Masterkova (RUS) | Zurich, 14/08/1996 | ’12 »56 |
.000m | Sonia O’Sullivan (IRL) | Edinburgh, 08/07/1994 | |
Junxia Wang (CHN) | Pékin, 13/09/1993 | ||
Meseret Defar (ETH) | Oslo, 15/06/2007 | ||
Junxia Wang (CHN) | Pékin, 08/09/1993 | 9’31 »78 | |
Marathon | Paula Radcliffe (GBR) | Londres, 13/04/2003 | h15’25 » |
Yordanka Donkova (BUL) | Stara Zagora, 20/08/1988 | ||
00m haies | Yulia Pechyonkina (RUS) | Tula, 08/08/2003 | |
Gulnara Samitova-Galkina (RUS) | Iraklio, 04/07/2004 | ||
Hauteur | Stefka Kostadinova (BUL) | Rome, 30/08/1987 | m09 |
Longueur | Galina Chistyakova (URS) | Leningrad, 11/06/1988 | |
Triple saut | Inessa Kravets (UKR) | Göteborg, 10/08/1995 | |
Perche | Yelena Isinbayeva (RUS) | Monaco, 29/07/2008 | |
Poids | Natalya Lisovskaya (RUS) | Moscou, 07/06/1987 | 2m63 |
Disque | Gabriele Reinsch (ALL) | Neubrandenburg, 09/07/1988 | |
Marteau | Tatiana Lysenko (RUS) | Moscou, 26/05/2007 | |
Javelot | Osleidys Menendez (CUB) | Helsinki, 14/08/2005 | |
0km marche | Olimpiada Ivanova (RUS) | Helsinki, 07/08/2005 | |
Heptathlon | Jackie Joyner-Kersee (USA) | Séoul, 24/09/1988 | |
Relais 4x100m | Gladisch, Rieger, Auerswald, Göhr (ALL) | Canberra, 06/10/1985 | 1″37 |
Relais 4x400m | Ledovskaya, Nazarova, Pinigina, Bryzgina (URS) | Séoul, 01/10/1988 | |
Nadezhda Ryashkina (URS) | Seattle, 24/07/1990 | 1’56 »23 |
Records Olympiques Femmes
Epreuve | Athlète | Lieu | Record |
---|---|---|---|
Florence Griffith-Joyner (USA) | Séoul, 1988 | ||
00m | Florence Griffith-Joyner (USA) | Séoul, 1988 | 1″34 |
00m | Marie-José Pérec (FRA) | Atlanta, 1996 | 8″25 |
00m | Nadeja Olizarenko (URS) | Moscou, 1980 | |
Paula Ivan (ROU) | Séoul, 1988 | ||
Tatiana Samolenko (URS) | Séoul, 1988 | ’26 »53 | |
Gabriela Szabo (ROU) | Sydney, 2000 | ||
Derartu Tulu (ETH) | Sydney, 2000 | ||
Marathon | Naoko Takahashi (JPN) | Sydney, 2000 | h23’14 » |
Joanna Hayes (USA) | Athènes, 2004 | ||
00m haies | Fani Halkia (GRE) | Athènes, 2004 | |
Hauteur | Yelena Slesarenko (RUS) | Athènes, 2004 | m06 |
Longueur | Jackie Joyner-Kersee (USA) | Séoul, 1988 | |
Triple saut | Inessa Kravets (UKR) | Atlanta, 1996 | |
Perche | Yelena Isinbayeva (RUS) | Athènes, 2004 | m91 |
Poids | Ilona Briesenick (ALL) | Moscou, 1980 | 2m41 |
Disque | Martina Hellman (ALL) | Séoul, 1988 | |
Javelot | Osleidys Menéndez (CUB) | Athènes, 2004 | |
Marteau | Olga Kuzenkova (RUS) | Athènes, 2004 | |
Heptathlon | Jackie Joyner-Kersee (USA) | Séoul, 1988 | |
0km marche | Liping Wang (CHN) | Sydney, 2000 | |
Relais 4x100m | RDA () | Moscou, 1980 | 1″60 |
Relais 4x400m | URSS () | Séoul, 1988 | |
Yelena Nikolayeva (RUS) | Atlanta, 1996 | 1’49 » |