JO 2008 : Tableau complet des médailles
Les Jeux Olympiques de Pékin se sont terminés avec la victoire de la Chine en ce qui concerne les médailles d’or, les athlètes chinois ayant remporté 51 médailles de cette couleur, contre 36 pour les Etats-Unis et 23 pour la Russie.
La France qui avait remportée 11 médailles d’or à Athènes en 2004, n’en ramène que 7 de Pékin et passe selon ce classement de la septième place à la dixième place.
Au nombre des médailles, classement que ne me manqueront pas de mettre en avant les américains, ce sont les Etats-Unis qui arrivent en tête avec 110 médailles d’or, d’argent et de bronze, devançant la Chine avec 100 médailles au total.
La France avec 40 médailles fait mieux qu’à Athènes où elle n’en avait récolté que 33. Une belle performance mais qui aurait certainement pu être meilleure sans la défaillance de certains sportifs, notamment en cyclisme et en escrime, qui pouvaient ramener l’or olympique.
Dans ce classement, par rapport à Athènes, on remarquera que les trois premières nations restent les mêmes, Etats-Unis, Chine et Russie. La surprise vient de la Grande-Bretagne qui remportent 17 médailles de plus avec un total de 47 dont 19 en or, contre seulement 9 en 2004.
Tableau complet des médailles
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
Chine | 1 | ||||
États-Unis | 6 | 8 | 6 | ||
Russie | |||||
Grande-Bretagne | |||||
Allemagne | |||||
Australie | |||||
Corée du Sud | 1 | ||||
Japon | |||||
Italie | |||||
France | |||||
Ukraine |
5 | ||||
Pays-Bas |
6 | ||||
Jamaïque | |||||
Espagne |
0 | ||||
Kenya |
4 | ||||
Biélorussie |
0 9 | ||||
Roumanie | |||||
Éthiopie | |||||
Canada | |||||
Pologne | |||||
Hongrie | |||||
Norvège | |||||
Brésil | |||||
République tchèque | |||||
Slovaquie | |||||
Nouvelle-Zélande | |||||
Géorgie | |||||
Cuba | |||||
Kazakhstan | |||||
0 | Danemark | ||||
1 | Mongolie | ||||
2 | Thaïlande | ||||
3 | Corée du Nord | ||||
4 | Argentine | ||||
5 | Suisse | ||||
6 | Mexique | ||||
7 | Turquie | ||||
8 | Zimbabwe | ||||
9 | Azerbaïdjan | ||||
Ouzbékistan | |||||
Slovénie | |||||
Bulgarie | |||||
Indonésie | |||||
Finlande | |||||
Lettonie | |||||
Belgique | |||||
Estonie | |||||
Portugal | |||||
République dominicaine | |||||
0 | Inde | ||||
1 | Iran | ||||
2 | Bahreïn | ||||
3 | Cameroun | ||||
4 | Panama | ||||
5 | Tunisie | ||||
6 | Suède | ||||
7 | Croatie | ||||
8 | Lituanie | ||||
9 | Grèce | ||||
Trinidad-et-Tobago | |||||
Nigeria | |||||
Autriche | |||||
Irlande | |||||
Serbie | |||||
Algérie | |||||
Bahamas | |||||
Colombie | |||||
Kirghizistan | |||||
Maroc | |||||
Tadjikistan | |||||
Afrique du Sud | |||||
Antilles néerlandaises | |||||
Chili | |||||
Islande | |||||
Malaisie | |||||
Singapour | |||||
Soudan | |||||
Vietnam | |||||
Équateur | |||||
0 | Arménie | ||||
1 | Taiwan | ||||
2 | Afghanistan | ||||
3 | Israël | ||||
4 | Maurice | ||||
5 | Moldavie | ||||
6 | Togo | ||||
7 | Venezuela | ||||
8 | Égypte |
10ème avec 40 médailles pour la France c’est dommage. Il manque un peu d’or pour nous au tableau !