Calendrier des JO de Pékin 2008
Si la cérémonie d’ouverture aura lieu le 8 août 2008 les épreuves de football commenceront deux jours avant pour des raisons d’organisation de la compétition.
Quelques mois avant le début des épreuves la flamme olympique parcourra les cinq continents et 31 provinces chinoises avant d’illuminer le Stade Olympique de Pékin.
Pour les européens et surtout pour les américains les horaires des compétitions vont provoquer quelques difficultés pour pouvoir suivre les épreuves.
Il faut savoir que Beijing se réveille 6 heures plus tôt que Paris (en été) et 12 heures plus tôt que New York.
Pour contenter les télévisions américaines (NBC) les finales de natation se dérouleront le matin afin d’être retransmise en direct à une heure de grande audience aux Etats Unis, en début de soirée.
Même si les grands champions de natation comme Pieter Van den Hoogenband, Ian Thorpe ou Laure Manaudou ont critiqué sévèrement cette décision, NBC étant un des principaux sponsors a eu gain de cause.
7
02
Août | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | |||||||||||||||||||||
Cérémonies | |||||||||||||||||||||
Tir à l’arc | |||||||||||||||||||||
Athlétisme | |||||||||||||||||||||
Badminton | |||||||||||||||||||||
Baseball | |||||||||||||||||||||
Basketball | |||||||||||||||||||||
Boxe | 1 | ||||||||||||||||||||
Canoë Kayak | 6 | ||||||||||||||||||||
Cyclisme | 8 | ||||||||||||||||||||
Plongeon | |||||||||||||||||||||
Equitation | |||||||||||||||||||||
Escrime | 0 | ||||||||||||||||||||
Hockey sur gazon | |||||||||||||||||||||
Football | |||||||||||||||||||||
Gymnastique | 8 | ||||||||||||||||||||
Handball | |||||||||||||||||||||
Judo | 4 | ||||||||||||||||||||
Pentathlon moderne | |||||||||||||||||||||
Aviron | 4 | ||||||||||||||||||||
Voile | 1 | ||||||||||||||||||||
Tir | 5 | ||||||||||||||||||||
Softball | |||||||||||||||||||||
Natation | 4 | ||||||||||||||||||||
Natation Synchronisée | |||||||||||||||||||||
Tennis de table | |||||||||||||||||||||
Taekwondo | |||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||
Triathlon | |||||||||||||||||||||
Volleyball | |||||||||||||||||||||
Water polo | |||||||||||||||||||||
Haltérophilie | 5 | ||||||||||||||||||||
Lutte | 8 | ||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||
Légende :
Cérémonie d’ouverture | |
Jour des épreuves | |
Nombre de titres | |
Jour sans titre décerné | |
Jour avec nombre de titres décernés | |
Cérémonie de cloture |
Programme des Jeux Olympiques
Découvrez le programme de chaque journée des Jeux Olympiques de Pékin en cliqaunt sur les dates ci-dessous :
09/08 – 10/08 – 11/08 – 12/08 – 13/08 – 14/08 –15/08 – 16/08 – 17/08 – 19/08 – 20/08 – 21/08 – 09/08 – 22/08 – 23/08 – 24/08
Résultats des finales
Retrouvez les résultats des finales de toutes les disciplines des Jeux Olympiques de Pékin en cliquant sur les dates ci-dessous :
09/08 – 10/08 – 11/08 – 12/08 – 13/08 – 14/08 – 15/08 – 16/08 – 17/08 – 18/08 – 19/08 – 20/08 – 21/08 – 22/08 – 23/08 – 24/08
Découvrez la Chine en comparant les Vols Paris - Pékin