Tennis Hommes : les matchs des JO 2008
Le 10 août débutent les matchs du tournoi olympique de tennis des Jeux de Pékin 2008. Un tournoi où tout le monde s’attend à voir un nouveau duel entre Rafael Nadal et Roger Federer chez les hommes, mais cette fois-ci pour s’emparer de l’or olympique.
Federer est le favori pour succéder au chilien Nicolas Massu qui l’avait emporté en 2004 à Athènes face à l’américain Mardy Fish. Avec son compatriote Fernando Gonzalez, Nicolas Massu avait aussi remporté le titre olympique en double face aux allemands Nicolas Kiefer et Rainer Schüttler.
Si la surface en dur semble favoriser le suisse Roger Federer, la montée en puissance de l’espagnol Rafael Nadal dans les mois qui ont précédé les jeux indique que le duel entre les deux hommes sera très serré.
Premier tour facile pour les deux stars du tennis masculin puisque Roger Federer débutera le tournoi contre Dimitry Tursunov et Rafael Nadal affrontera Potito Starace.
Le Tirage au sort n’a pas vraiment gâté les français puisque Gille Simon qui affrontera au premier tour Robin Soderling se trouvera sur le chemin de Roger Federer, Paul-Henri Mathieu sera opposé à Nicolas Lepenti, Gaël Monfils devra se défaire de l’argentin Nicolas Almagro et Michael LLodra sera lui opposé à la tête de série n°16, Radek Stepanek.
Grille des Matchs du Tournoi masculin
ème Tour | Demi-finales | Finale | |||
FEDERER Roger | |||||
TURSUNOV Dmitry | |||||
LEE Hyung-Taik | |||||
AREVALO Rafael | |||||
ROBREDO Tommy | |||||
SEPPI Andreas | |||||
BERDYCH Tomas | |||||
KARLOVIC Ivo | |||||
SIMON Gilles | |||||
SODERLING Robin | |||||
NIEMEYER Frederic | |||||
CANAS Guillermo | |||||
BELLUCCI Thomaz | |||||
HRBATY Dominik | |||||
GUCCIONE Chris | |||||
BLAKE James | |||||
DAVYDENKO Nikolay | |||||
GULBIS Ernests | |||||
MATHIEU Paul-Henri | |||||
LAPENTTI Nicolas | |||||
LOGLO Komlavi | |||||
ANDERSON Kevin | |||||
MIRNYI Max | |||||
KIEFER Nicolas | |||||
GONZALEZ Fernando | |||||
SUN Peng | |||||
CILIC Marin | |||||
MONACO Juan | |||||
ROCHUS Olivier | |||||
MINAR Ivo | |||||
TIPSAREVIC Janko | |||||
FERRER David | |||||
NALBANDIAN David | |||||
Zeng Shaoxuan | |||||
MASSU Nicolas | |||||
DARCIS Steve | |||||
BOLELLI Simone | |||||
HANESCU Victor | |||||
MONFILS Gael | |||||
ALMAGRO Nicolas | |||||
YOUZHNY Mikhail | |||||
VANEK Jiri | |||||
NIEMINEN Jarkko | |||||
JOHANSSON Thomas | |||||
SCHUETTLER Rainer | |||||
NISHIKORI Kei | |||||
GINEPRI Robby | |||||
DJOKOVIC Novak | |||||
MURRAY Andy | |||||
LU Yen-Hsun | |||||
CALLERI Agustin | |||||
LJUBICIC Ivan | |||||
DANIEL Marcos | |||||
MELZER Jurgen | |||||
DANCEVIC Frank | |||||
WAWRINKA Stanislas | |||||
STEPANEK Radek | |||||
LLODRA Michael | |||||
QUERREY Sam | |||||
ANDREEV Igor | |||||
HEWITT Lleyton | |||||
BJORKMAN Jonas | |||||
STARACE Potito | |||||
NADAL Rafael |
Programme TV des matchs de tennis
Dimanche 10 août, à 04h30 : 1er Tour Simples et Doubles Messieurs et Dames
Lundi 11 août, à 04h30 : 1er Tour Simples et Doubles Messieurs et Dames
Mardi 12 août, à 04h30 : 2ème Tour Simples et Doubles Messieurs et Dames
Mercredi 13 août, à 10h00 : 3ème Tour Simples Messieurs et Dames, Quarts de Finale Doubles Messieurs, 2ème tour Doubles Dames
Jeudi 14 août, à 10h00 : Quarts de Finale Simples Messieurs et Dames, Demi-finales Doubles Messieurs, Quarts de Finale Doubles Dames
Vendredi 15 août, à 10h00 : Demi-finales Simples Messieurs et Dames, Match 3ème place Doubles Messieurs, Demi-finales Doubles Dames
Samedi 16 août, à 10h00 : Matchs 3ème place Simple Messieurs et Simple Dames, Finale Simples Dames, Finale Doubles Messieurs, Match 3ème place Doubles Dames
Dimanche 17 août, à 10h00 : Finale Simple Messieurs et Finale Double Dames
Découvrez la Chine en comparant les Vols Paris - Pékin